Définition d'une primitive sur un intervalle, existence pour toute fonction continue, ensemble des primitives, et tableau des primitives usuelles (fonctions de référence et formes composées $U'U^r$, $U'V+UV'$, $U'/\sqrt{U}$...).
Définition d'une primitive sur un intervalle, propriété d'existence et ensemble des primitives, tableau des primitives usuelles et des formes composées.
Soient $f$ et $F$ deux fonctions définies sur un intervalle $I$ de $\mathbb{R}$. On dit que $F$ est une primitive de la fonction $f$ sur $I$ si $F$ est dérivable sur $I$ et pour tout $x \in I$ : $F'(x)=f(x)$.
Exemples :
Propriété (existence) : toute fonction continue sur un intervalle $I$ admet une primitive sur $I$.
Propriété (ensemble des primitives) : soit $F$ une primitive de $f$ sur $I$.
| Fonction | Primitives |
|---|---|
| $x \mapsto 0$ | $x \mapsto c$ |
| $x \mapsto a$ $(a \in \mathbb{R})$ | $x \mapsto ax+c$ |
| $x \mapsto x^n$ $(n \in \mathbb{N}^*)$ | $x \mapsto \dfrac{1}{n+1}x^{n+1}+c$ |
| $x \mapsto x^r$ $(r \in \mathbb{Q}^* \setminus\{-1\})$ | $x \mapsto \dfrac{1}{r+1}x^{r+1}+c$ |
| $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt x}$ | $x \mapsto 2\sqrt x+c$ |
| $x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ | $x \mapsto -\dfrac1x+c$ |
| $x \mapsto \cos x$ | $x \mapsto \sin x+c$ |
| $x \mapsto \sin x$ | $x \mapsto -\cos x+c$ |
| $x \mapsto 1+(\tan x)^2$ | $x \mapsto \tan x+c$ |
| $x \mapsto \cos(ax+b)$ $(a\ne0)$ | $x \mapsto \dfrac1a\sin(ax+b)+c$ |
| $x \mapsto \sin(ax+b)$ $(a\ne0)$ | $x \mapsto -\dfrac1a\cos(ax+b)+c$ |
| $U'\times U^r$ $(r \in \mathbb{Q}^* \setminus\{-1\})$ | $\dfrac{1}{r+1}U^{r+1}+c$ |
| $U'V+UV'$ | $U\times V+c$ |
| $\dfrac{U'V-UV'}{V^2}$ | $\dfrac{U}{V}+c$ |
| $\dfrac{U'}{U^2}$ | $-\dfrac{1}{U}+c$ |
| $\dfrac{U'}{\sqrt U}$ | $2\sqrt U+c$ |
Remarque : $U$ et $V$ désignent des fonctions dérivables sur $I$ (avec $U>0$ lorsque des puissances non entières ou une racine interviennent, et $V$ ne s'annulant pas pour le quotient).
Méthode à retenir
Méthode — trouver une primitive :
Connecte-toi pour laisser un commentaire.